LED照明灯具试验室建设设备配置一览表
LED照明灯具试验室建设设备配置一览表(灯具防风罩)
灯具防风罩
序号 | 名称 | 备注 |
1 | 关节标准试验指、销、棒(B型、13号、41号) | 符合IEC 61032、GB4208的要求 |
2 | 试验探针(试验球、线、棒) | 符合IEC 61032、GB4208的要求 |
3 | (10-50N) | |
4 | FTD100CN2-S :10-100 (N.cm); FTD400CN2-S :50-400 (N.cm); | |
5 | DB6N4(-S):0.6-6(N.m); DB50N(-S):5-50(N.m); | |
6 | (0.20 Nm、0.35 Nm、0.50 Nm、0.70 Nm、1.0 Nm) | |
7 | 爬电距离电气间隙测试卡 | (1字型、7字型) |
8 | 电子秤 | 常规 |
9 | 配重沙袋 | (或铅沙粒,铅小球) |
10 | 秒表 | 分辨率:0.01S |
11 | 数显游标卡尺 | 常规 |
12 | 数显推拉力计 | 常规 |
13 | Φ0.5铠装镍铬 (K型热电偶) | |
14 | 温度图表记录仪 | 常规 |
15 | (直径20mm) | |
16 | 符合IEC 60061-1和IEC60061-3的量规 (B15d,B22d,E14,E17,E26,E27,GU10,GZ10,GX53) | |
17 | 扭力范围:0.5Nm—4.0Nm 扭力精度:0.1Nm | |
18 | 配15N、20N、25N、30N 和40N 的砝码各一个 | |
19 | 弯转角度:0~180º可调 试验频率:1~10 次/分 试验次数:0~999999 次 | |
20 | 扭矩输出:0.5Nm—3Nm 角度显示:0—360 º 时间设定:1min | |
21 | 链组成:由63%铜、37%锌制成; 链阻值:2.5Ω/m±20%; 链直径:φ2mm±0.2。 | |
22 | 设备应符合GB7000.1-2007图25的尺寸要求 | |
23 | (钢球)冲击试验装置 | 钢球直径:50mm±2 mm 钢球质量:510g±5g 跌落高度:1.3m,分辨率:1mm 冲击能量:6.5Nm。 |
24 | 绕组温升测试仪 | 测量范围: 0.500~10000Ω 精 度: 0.2 级 |
25 | 电压输出范围:DC:500V/1000V 额定输出电流:1mA 绝缘电阻测量范围:1~2000MΩ 绝缘电阻分辨率:1MΩ | |
26 | 交流耐压测试仪 | 静态耐压:AC 500~5000V 动态耐压:AC 500~2500V 击穿电流范围:0.10~100.00mA 击穿电流分辨率:0.01 mA |
27 | 直流耐压测试仪 | 静态耐压:DC 500~6000V 动态耐压:DC 500~2500V 击穿电流测量范围:50~9999uA 击穿电流测量分辨率:1uA |
28 | 空载输出电压:<12V 接地电阻测量范围:10~600mΩ 接地电阻测量精度±(2%×读数+2个字) 接地电阻测量分辨率:1mΩ 输出电流:>10A | |
29 | 泄漏电流测试仪(多网络) | 输出电压范围:1.06 U 泄漏电流测量范围:50~9999uA 泄漏电流测量分辨率:1uA |
30 | 泄露电流测试电路 | 符合IEC 60990图4和图5两种测试网络 |
31 | 变频稳压电源 | 输出容量:5 kVA 输出电压:(低档)1~150V, (高档)151~300V 电压稳定度:<1% |
32 | 交流数字毫伏表 | 测试电压范围:1mV-3000mV zui小测试电压精度:0.1mV |
33 | 数字万用表 | 常规 |
34 | 示波器 | 常规 |
35 | 高频火花发生器 | 1S |
36 | 烘箱 | RT+5—300℃ |
37 | 符合GB7000.1附录D的要求 | |
38 | 1000*1000*1000 | |
39 | 0—15 º | |
40 | 温湿度计 | 常规 |
41 | 常规 | |
42 | 符合GB7000.1的要求 | |
43 | 符合GB7000.1的要求 | |
44 | 常规 | |
45 | 常规 | |
46 | 电振动试验系统 | 符合GB7000.1的要求 |
47 | 电池兼容实验室 | 含暗室和屏蔽室 |
48 | 符合IEC 60695-10-1, GB5169zui新标准要求 球的直径:5mm±0.5 mm 压力:20N±0.4 N | |
49 | 符合GB7000.1的要求 | |
50 | 符合GB7000.1的要求 | |
51 | 符合GB7000.1的要求 | |
52 | 符合GB7000.1的要求 | |
53 | 符合GB7000.1的要求 | |
54 | 符合GB7000.1的要求 | |
55 | 符合GB7000.1的要求 | |
56 | 符合GB7000.1的要求 | |
57 | 防水试验设备供水系统 | 符合GB7000.1的要求 |
58 | 全空间快速分布光度计 | (含照度计、亮度计、光谱辐射计) |
59 | LED常规光电参数测量系统 | 符合GB/T24824-2009的要求 |
60 | (含温度特性试验) | |
61 | LED辐射安全性能测量系统 | 符合GB/T20145-2006的要求 |
62 | 符合GB7000.1附录D的要求 | |
备注 | 广州世测仪器设备有限公司根据LED灯具厂家众多客户购买案例编制,仅供参考 |
广州世测专业生产灯具检测设备,欢迎来电洽谈: 李小姐18902247309在线订购‖温升测试角‖灯具防风罩‖灯头扭力仪‖峰值断电装置‖温升套筒‖温升镍圈‖测试链‖试验链‖灯具恒温及耐久试验室‖灯具寿命测试架‖老化架‖峰值断电仪‖芯轴试验装置等。
灯具防风罩
广州世测仪器设备有限公司
联系人:李小姐
电话:020-31068736-802
传真:020-31068273
手机:18902247309
QQ:2682354426
本文来自广州世测仪器设备有限公司官网: http://shice17.net/