详细说明:
灯具恒温及耐久性试验室根据GB7000.1-2002标准12.3.1条款要求而设计计制造的专用试验成套设备。
该设备可实现灯具试验的环境温度控制,采用循环加热或冷却室内空气的方式,温度传感器适时探测、采用先进PID控制技术,使其稳定在设定的范围内。设备具有超温探测、断路检测、短路检测等检测功能,并记录发生故障时间及已完成的试验次数。并提供多种灯具安装平板、平台、挂钩及挡光隔板以适应多种不同灯具测试。
设备规格
项 目 | 说 明 |
适用标准 | 符合IEC60598/GB7000.1-2002标准12.3.1条款要求 |
设备组成 | 测试室 | 工作室尺寸 | (5M×4M×3M)可根据客户实际需要订做。 |
控制柜 | 500mmX1200mmX1800mm |
样品测试架 | 多功能组合式测试架。 |
样品测试电源 | 本机电源380V、25KVA;测试电源详见电源规格。 |
温控系统 | 测试范围 | 温度范围 | 20℃-50℃ |
湿度范围 | 无要求 |
温控精度 | 温度偏差 | ≤±2℃ |
升降温速率 | 升温速率 | ≥1℃/min(25℃~+50℃约25min) |
降温速率 | ≥1℃/min(+50℃-25℃约30min) |
灯具检测系统 | 测试输入电源规格 | AC380V、40KW |
检测系统的控制 | 控制方式 | 工业控制PLC配专用控制监控人机介面 |
测试周期设定 | 0-1000000个 |
通电时间设定 | 0-99999999S(或H) |
断电时间设定 | 0-99999999S(或H) |
|
|
|
|
|
系统原理及功能
项 目 | 说 明 |
|
温 度 控 系 统 | 调节方式 | 强制循环通风,控制系根据控制器设定点的温度,通过PID自动运算输出的结果控制加热器的输出量,zui终达到一种温控的动态平衡。 |
|
循环装置 | 多区位风机强制内循环,采用轴流风机强制室内空气循环,通过调节风口的气流,改善室内温度的均匀性。 |
|
加热系统 | 不锈钢电加热器,加热器分多组,控制程序根据与设定温度点的偏差智能开通其中一组、多组同开。 |
|
冷却系统 | 冷却系统结构 | 1、 工业制冷机制冷降温。2、 引入室外冷气降温:设备安装有一个室外温度传感器,室内需要降温时当室外温度低于室内温度时,引入室外冷气;否则采用工业制冷机强制降温。 |
|
冷冻压缩机 | 采用法国泰康全封闭冷冻压缩机。 |
|
冷凝器 | 壳管式冷凝器 |
|
蒸发器 | 斜率式FIN-TUBE蒸发器 |
|
技术特征 | 1、 加热与冷却系统是两个独立部分,既可独立使用又可以综合使用。 2、 加热与冷却的开启由PLC自行控制。 |
|
灯 具 检 测 系 统 | 样品电源电压调节 | 每路有独立的输出电压调压器,可按样品的电源电压要求进行调整。 |
|
样品电源插座 | 万能三孔插座,可适用多国标准插头 |
|
断路检测 | 当样品因断路无电流时,电流表处于低电流报警输出状态,则程序判定为断路。 |
|
短路检测 | 当样品因短路的瞬间,电压表处于低电压报警输出状态,则程序判定为短路。 |
|
灯具测试架 | 客户自备或另行报价 |
|
控 制 系 统 | 控制软件 | PLC梯型 |
|
PLC控制器 | 三菱或松下 |
|
电压调节 | 手动 |
|
状态监控 |
|
安全保护措施 | 1、 电源漏电报护。2、 高低温报护。3、 风机过热保护、防干烧保护。4、 压缩机过热、过载、过流、超压保护。5、 电源缺相报护。6、 报警方式:声光报警、故障查询。 |
|