GB1002插头量规,GB1002插座量规详细产品列表:
序号 | 量规名称 | 标准图号 | 电压/电流 | 量规型号 |
1 | GB1002单相两极插头量规 | 图6 | 250V/6A;250V/10A | SC-G2F6 |
2 | GB1002单相两极带接地插头内量规 | 图7 | 250V/6A;250V/10A | SC-G2F7A |
3 | GB1002单相两极带接地插头内量规 | 图7 | 250V/16A | SC-G2F7B |
4 | GB1002单相两极带接地插头外量规 | 图8 | 250V/10A | SC-G2F8A |
5 | GB1002单相两极带接地插头外量规 | 图8 | 250V/16A | SC-G2F8B |
6 | GB1002单相两极插座zui大通规 | 图9 | 250V/10A | SC-G2F9 |
7 | GB1002单相两极插座zui小通规 | 图10 | 250V/10A | SC-G2F10 |
8 | GB1002单相两极插座止规 | 图11 | 250V/10A | SC-G2F11 |
9 | GB1002单相两极插座不接触规 | 图12 | 250V/10A | SC-G2F12 |
10 | GB1002单相两极带接地插座zui大通规 | 图13 | 250V/10A | SC-G2F13A |
11 | GB1002单相两极带接地插座zui大通规 | 图13 | 250V/16A | SC-G2F13B |
12 | GB1002单相两极带接地插座zui小通规 | 图14 | 250V/10A | SC-G2F14A |
13 | GB1002单相两极带接地插座zui小通规 | 图14 | 250V/16A | SC-G2F14B |
14 | GB1002单相两极带接地插座止规 | 图15 | 250V/10A | SC-G2F15A |
15 | GB1002单相两极带接地插座止规 | 图15 | 250V/16A | SC-G2F15B |
16 | GB1002单相两极带接地插座不接触规 | 图16 | 250V/10A | SC-G2F16A |
17 | GB1002 单相两极带接地插座不接触规 | 图16 | 250V/16A | SC-G2F16B |
18 | GB1002 单相两极双用插座圆插部分通规 | 图17 | 250V/10A | SC-G2F17 |
19 | GB1002单相两极双用插座圆插部分止规 | 图18 | 250V/10A | SC-G2F18 |
20 | GB1002多插销zui大拔出力量规 | / | 250V/16A;250V/10A | SC-G2D |
21 | GB1002单插销zui小拔出力量规 | / | 250V/16A;250V/10A | SC-G2X |
1. 所有产品由具有CNAS资格(国家认可实验室资质)的国家检测实验室进行计量校准,并发给权威的计量检测证书。
2. 量规严格按照国际标准要求一件一件生产制作,匠心打造。
应用与目的
借助量规检验相对应之插头和插座的尺寸是否合格。